Direkt zum Inhalt
Images
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-TradeGebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade
  • Gebrauchte TOS - SKQ 16 NC mit New Siemens Steuerung | Asset-Trade

Maschinen Details:

Technische Details:

  • Steuerung:
  • Spindeldrehzahl:
    315 U/Min
  • Drehdurchmesser:
    1.440 mm
  • Drehlänge:
    1.200 mm
  • Reitstock:
    Nein

Beschreibung:

Description

TOS Hulin SKQ 16 Karuselldrehzentrum mit neuer Siemenssteuerung

  • Neue Siemens 840 D Steuerung in 1999
  • Umlaufdurchmesser 1.900 mm
  • Drehdruchmesser 1.440 mm
  • Drehlänge 1.200mm
  • Antriebsleistung 63 KW
  • Drehzahl 3,1-315 U/Min
  • Werkstückgewicht max 12t

 

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um die letzten Neuigkeiten, Updates und Angebotsinformationen zu erhalten.